关于2025年 “南通大学四方境外交流奖助学金”评审结果的公示
各学院:
根据“学生个人申请、学院选拔推荐、学校面试评审”的原则,经南通大学四方境外交流奖助学金评审委员会评审,现将2025年南通大学四方境外交流奖助学金评审结果予以公示。
公示时间:2025年9月2日-9月8日。
公示期间,如有疑问,请联系国际合作与交流处,联系电话85012132。
2025年南通大学四方境外交流奖助学金获奖名单如下:
奖助学金(73人)
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 文学院 | 2207110114 | 尚宇轩 |
2 | 物理科学与技术学院 | 2202110321 | 王沐阳 |
3 | 物理科学与技术学院 | 2202110290 | 许希含 |
4 | 物理科学与技术学院 | 2206110105 | 周欣怡 |
5 | 物理科学与技术学院 | 2440110113 | 蒋雨欣 |
6 | 物理科学与技术学院 | 2306110157 | 杨晨浩 |
7 | 物理科学与技术学院 | 2302110081 | 曹婷 |
8 | 药学院 | 2323110085 | 吴佳妮 |
9 | 数学与统计学院 | 2202110054 | 朴妍珍 |
10 | 历史文化学院(法学院) | 2438110068 | 张曦允 |
11 | 历史文化学院(法学院) | 2438110104 | 何钰舸 |
12 | 药学院 | 2323110156 | 赵佳音 |
13 | 外国语学院 | 2307110183 | 孙惠莉 |
14 | 体育科学学院 | 2419110112 | 金之哲 |
15 | 医学院 | 2441110042 | 唐靖淇 |
16 | 教育科学学院 | 2206110064 | 严悦文 |
17 | 生命科学学院 | 2309110138 | 袁昕仪 |
18 | 医学院 | 2309110056 | 徐丞妤 |
19 | 体育科学学院 | 2319110078 | 陈胤佐 |
20 | 文学院 | 2301110228 | 周妍希 |
21 | 医学院 | 2215110033 | 朱禹 |
22 | 文学院 | 2401110076 | 张宇豪 |
23 | 历史文化学院(法学院) | 2438110024 | 汪羽佳 |
24 | 公共卫生学院 | 2317110014 | 袁源 |
25 | 人工智能与计算机学院 | 2442110183 | 黄睿柏 |
26 | 医学院 | 2331110255 | 施宇宸 |
27 | 医学院 | 2431110202 | 沈忻 |
28 | 药学院 | 2315110404 | 蔡睿炀 |
29 | 外国语学院 | 2206110064 | 陆俊如 |
30 | 物理科学与技术学院 | 2233110325 | 施璇 |
31 | 物理科学与技术学院 | 2210110384 | 许阳 |
32 | 历史文化学院(法学院) | 2334110351 | 王晓晓 |
33 | 医学院 | 2317110070 | 翟怡柠 |
34 | 商学院(管理学院) | 2434110528 | 沈恩瑶 |
35 | 教育科学院 | 2306110135 | 马丽 |
36 | 文学院 | 2207110189 | 孙尔雅 |
37 | 商学院 | 2234110126 | 单雨涵 |
38 | 预防医学 | 2117110011 | 徐湉湉 |
39 | 艺术学院 | 2215110322 | 徐俊慧 |
40 | 机械工程学院 | 2310110080 | 柳昊昊 |
41 | 医学院 | 2331110239 | 黄昕研 |
42 | 医学院 | 2223110202 | 王庭玉 |
43 | 医学院 | 2431110126 | 仇杰尔 |
44 | 医学院 | 2431110366 | 傅卿玥 |
45 | 预防医学 | 2417110103 | 罗睿 |
46 | 信息科学技术学院 | 2430110313 | 潘昱帆 |
47 | 信息科学技术学院 | 2430110240 | 谷庆玲 |
48 | 信息科学技术学院 | 2330110160 | 路文杰 |
49 | 信息科学技术学院 | 2430110316 | 韦骏 |
50 | 信息科学技术学院 | 2430110159 | 高耀扬 |
51 | 信息科学技术学院 | 2430110307 | 陈宇麟 |
52 | 信息科学技术学院 | 2330110682 | 孟一承 |
53 | 信息科学技术学院 | 2430110035 | 朱荟茹 |
54 | 信息科学技术学院 | 2330110755 | 张嘉伟 |
55 | 信息科学技术学院 | 2430110033 | 王沙沙 |
56 | 信息科学技术学院 | 2330110744 | 李天豪 |
57 | 信息科学技术学院 | 2330110820 | 孙萌萌 |
58 | 信息科学技术学院 | 2330110847 | 宋雯洁 |
59 | 信息科学技术学院 | 2430110063 | 宋雅晴 |
60 | 信息科学技术学院 | 2430110274 | 赵翔 |
61 | 信息科学技术学院 | 2430110269 | 童瑞 |
62 | 信息科学技术学院 | 2330110784 | 周文浩 |
63 | 信息科学技术学院 | 2330110697 | 程博玲 |
64 | 信息科学技术学院 | 2430110273 | 张伊杨 |
65 | 信息科学技术学院 | 2433110397 | 顾静怡 |
66 | 信息科学技术学院 | 2330110785 | 周响象 |
67 | 信息科学技术学院 | 2330110202 | 张丰麟 |
68 | 信息科学技术学院 | 2430110285 | 许可 |
69 | 信息科学技术学院 | 2430110314 | 孙佳锐 |
70 | 信息科学技术学院 | 2330110673 | 严淑颖 |
71 | 信息科学技术学院 | 2330110766 | 戴子程 |
72 | 信息科学技术学院 | 2433110001 | 安莉莉 |
73 | 信息科学技术学院 | 2430110043 | 顾凯 |
国际合作与交流处