关于2026年 “南通大学四方境外交流奖助学金”(第一批)评审结果的公示
各学院:
根据“学生个人申请、学院选拔推荐、学校面试评审”的原则,经南通大学四方境外交流奖助学金评审委员会评审,现将2026年南通大学四方境外交流奖、助学金(第一批)评审结果予以公示。
公示时间:2026年3月3日-3月9日
公示期间,如有疑问,请联系国际合作与交流处,联系电话85012132。
2026年南通大学四方境外交流奖、助学金获奖名单(第一批)如下:
奖、助学金(78人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额 |
1 | 董昕悦 | 2307110079 | 生命科学学院 | 3000 |
2 | 李虎妮 | 2323110076 | 药学院 | 1000 |
3 | 于心玥 | 2323110052 | 药学院 | 1000 |
4 | 李凌钰 | 2531110635 | 医学院 | 3000 |
5 | 仲虹静 | 2315110049 | 纺织服装学院 | 2000 |
6 | 吴星烨 | 2541110001 | 护理与康复学院 | 3000 |
7 | 耿小云 | 2507110247 | 外国语学院 | 3000 |
8 | 陆雨溦 | 2231110338 | 医学院 | 3000 |
9 | 刘艺萍 | 2406110190 | 物理科学与技术学院 | 2000 |
10 | 张煜昕 | 2310110166 | 微电子学院 | 2000 |
11 | 陈思如 | 2510110381 | 机械工程学院 | 2000 |
12 | 王芊惠 | 2431110540 | 医学院 | 2000 |
13 | 张泽生 | 2510110059G | 机械工程学院 | 2000 |
14 | 石乐 | 2302110191 | 数学与统计学院 | 2000 |
15 | 许雅涵 | 2331110322 | 医学院 | 3000 |
16 | 王紫莹 | 2233110296 | 数学与统计学院 | 2000 |
17 | 黄鼎皓 | 2421110139 | 商学院(管理学院) | 2000 |
18 | 罗玉采 | 2434110366G | 商学院(管理学院) | 2000 |
19 | 缪从圣 | 2332110074 | 艺术学院 | 2000 |
20 | 李涵涵 | 2232110117 | 艺术学院 | 2000 |
21 | 樊沛晨 | 2532110499D | 艺术学院 | 2000 |
22 | 尹怡 | 2302110370D | 数学与统计学院 | 2000 |
23 | 吉福翎 | 2306110293 | 教育科学学院 | 2000 |
24 | 刘永峰 | 2532110500D | 艺术学院 | 2000 |
25 | 祝凯琳 | 2406110120 | 教育科学学院 | 2000 |
26 | 郁心怡 | 2406110118 | 教育科学学院 | 2000 |
27 | 姚梦甜 | 2406110117 | 教育科学学院 | 2000 |
28 | 钟亦凡 | 2406110119 | 教育科学学院 | 2000 |
29 | 刘琪 | 2434110037 | 商学院(管理学院) | 2000 |
30 | 王诗媛 | 2434110041 | 商学院(管理学院) | 2000 |
31 | 蒋雨阳 | 2309110088 | 生命科学学院 | 2000 |
32 | 朱崔阳 | 2423110104 | 药学院 | 2000 |
33 | 袁思甜 | 2423110090 | 药学院 | 2000 |
34 | 黄未 | 2406110328D | 教育科学学院 | 2000 |
35 | 张昊雨 | 2309110228 | 生命科学学院 | 2000 |
36 | 王星晨 | 2309110176 | 生命科学学院 | 2000 |
37 | 王妍玥 | 2332110064 | 艺术学院 | 2000 |
38 | 杨诗惠 | 2332110506 | 艺术学院 | 2000 |
39 | 花一菲 | 2302110356D | 数学与统计学院 | 2000 |
40 | 赵瀚铭 | 2332110435 | 艺术学院 | 2000 |
41 | 周宸旭 | 2201110111 | 文学院 | 2000 |
42 | 罗钰炫 | 2201110094 | 文学院 | 2000 |
43 | 康之怡 | 2201110156 | 文学院 | 2000 |
44 | 钱宜君 | 2201110020 | 文学院 | 2000 |
45 | 吕林容 | 2201110095 | 文学院 | 2000 |
46 | 黄易 | 2210110014 | 机械工程学院 | 3000 |
47 | 阮妍歆 | 2407110055 | 外国语学院 | 3000 |
48 | 葛童 | 2407110008 | 外国语学院 | 3000 |
49 | 李珍瑶 | 2202110050D | 数学与统计学院 | 1000 |
50 | 王雨霏 | 2539110083 | 数学与统计学院 | 1000 |
51 | 解涵亦 | 2302110167 | 数学与统计学院 | 1000 |
52 | 王柯翔 | 2202110197 | 数学与统计学院 | 1000 |
53 | 丁羽桐 | 2406110296 | 教育科学学院 | 1000 |
54 | 陈婷玉 | 2406110293 | 教育科学学院 | 1000 |
55 | 陈嘉烨 | 2210110002 | 数学与统计学院 | 1000 |
56 | 安奕璇 | 2531110375 | 医学院 | 1000 |
57 | 姬然 | 2306110292 | 护理与康复学院 | 1000 |
58 | 谢陈喻 | 2334110167 | 医学院 | 1000 |
59 | 曹佳琦 | 2323110141 | 药学院 | 1000 |
60 | 许源湛 | 2431110519 | 医学院 | 1000 |
61 | 李阳 | 2440110130 | 电气工程及其自动化 | 1000 |
62 | 顾芸溪 | 2521110219 | 地理科学学院 | 1000 |
63 | 钟忱希 | 2507110057 | 外国语学院 | 2000 |
64 | 潘佳艺 | 2334110161 | 商学院(管理学院) | 2000 |
65 | 陈心田 | 2523110107 | 药学院 | 2000 |
66 | 王依婷 | 2307110150 | 护理与康复学院 | 2000 |
67 | 孙嘉怡 | 2531110122 | 医学院 | 2000 |
68 | 于贝齐 | 2331110780D | 医学院 | 2000 |
69 | 王心雨 | 2331110440 | 医学院 | 2000 |
70 | 于可 | 2231110092 | 医学院 | 2000 |
71 | 宋忻叡 | 2531110520 | 医学院 | 3000 |
72 | 张欣 | 2501310018 | 文学院 | 2000 |
73 | 郭雨欣 | 2501310027 | 文学院 | 2000 |
74 | 马楠 | 2501310003 | 文学院 | 2000 |
75 | 许梓芸 | 2501320004 | 文学院 | 2000 |
76 | 汪莉 | 2501320002 | 文学院 | 2000 |
77 | 刘沁蕊 | 2501320003 | 文学院 | 2000 |
78 | 雷家艳 | 2501320005 | 文学院 | 2000 |
国际合作与交流处
2026年3月3日