关于2026年 “南通大学四方境外交流奖助学金(第三批)”评审结果的公示
各学院:
根据“学生个人申请、学院选拔推荐、学校面试评审”的原则,经南通大学四方境外交流奖助学金评审委员会评审,现将2026年南通大学四方境外交流奖助学金(第三批)评审结果予以公示。
公示期间,如有疑问,请联系国际合作与交流处,联系电话85012132。
2026年南通大学四方境外交流奖助学金(第三批)获奖名单如下:
2026年南通大学四方境外交流奖助学金(第三批)获奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 学号 | 奖学金金额 |
1 | 辅浚尧 | 人工智能与计算机学院 | 2307110158 | 2000 |
2 | 陈杨 | 人工智能与计算机学院 | 2442110068 | 2000 |
3 | 季铭晨 | 物理科学与技术学院 | 2540110226 | 2000 |
4 | 朱灼凡 | 物理科学与技术学院 | 2540110248 | 2000 |
5 | 李钰楠 | 物理科学与技术学院 | 2540110145 | 2000 |
6 | 张真豪 | 物理科学与技术学院 | 2223110218 | 2000 |
7 | 薛蕾 | 物理科学与技术学院 | 2302110090 | 2000 |
8 | 薛午辰 | 电气与自动化学院 | 2521110224 | 2000 |
9 | 庞子韵 | 药学院 | 24231100010 | 2000 |
10 | 朱馨远 | 商学院 | 2434110565 | 1000 |
11 | 丁亦凡 | 商学院(管理学院) | 2434110555 | 1000 |
12 | 宋忻叡 | 医学院 | 2531110520 | 3000 |
13 | 方钧淘 | 医学院 | 2531110155 | 3000 |
14 | 王相予 | 公共卫生学院 | 2417110208 | 3000 |
15 | 苏夏玄 | 化学化工学院 | 2406110111 | 2000 |
16 | 汪羽佳 | 历史文化学院(法学院) | 2438110024 | 2000 |
17 | 夏雨蜜 | 艺术学院 | 2332110132 | 2000 |
18 | 梁羽菲 | 交通与土木工程学院(交通学院) | 2533110365 | 2000 |
19 | 呙明哲 | 人工智能与计算机学院 | 2542110440 | 2000 |
20 | 倪菲 | 教育科学学院 | 2406110109 | 2000 |
21 | 马佳佳 | 信息科学技术学院 | 2430110298 | 2000 |
22 | 许阳 | 物理科学与技术学院 | 2210110384 | 2000 |
23 | 顾嘉文 | 信息科学技术学院 | 2430110296 | 2000 |
24 | 包家悦 | 化学化工学院 | 2408110361 | 2000 |
25 | 杜涵琦 | 化学化工学院 | 2408110362 | 2000 |
26 | 秦子寅 | 艺术学院(建筑学院) | 2432110462D | 2000 |
27 | 蔡蕊 | 艺术学院(建筑学院) | 2432110428 | 2000 |
28 | 顾沁怿 | 艺术学院(建筑学院) | 2332110437 | 2000 |
29 | 卓锐轩 | 艺术学院 | 2332110528 | 3000 |
30 | 唐玉坤 | 人工智能与计算机学院 | 2433110371 | 3000 |
31 | 俞思源 | 艺术学院 | 2433110346 | 3000 |
32 | 鞠佳沐 | 锡耶纳未来生物技术学院 | 2545110034 | 2000 |
33 | 黄睿柏 | 人工智能与计算机学院 | 2442110183 | 2000 |
34 | 阙晨忆 | 锡耶纳未来生物技术学院 | 2545110032 | 2000 |
35 | 于湘钰 | 生命科学学院 | 2509110097 | 2000 |
36 | 于心玥 | 药学院 | 2323110052 | 1000 |
37 | 王雨欣 | 外国语学院 | 2307110087 | 1000 |
38 | 屈雨璐 | 文学院 | 2539110045 | 1000 |
39 | 罗雪萌 | 医学院 | 2331110345 | 1000 |
40 | 李婉妍 | 生命科学学院 | 2509110064 | 1000 |
41 | 孙嘉怡 | 医学院 | 2531110122 | 1000 |
42 | 谢蒋彤 | 医学院 | 2417110111 | 1000 |
43 | 宋欣雨 | 生命科学学院 | 2509110293 | 1000 |
44 | 石乐 | 数学与统计学院 | 2302110191 | 1000 |
45 | 曹佳琦 | 药学院 | 2323110141 | 1000 |
46 | 李虎妮 | 药学院 | 2323110076 | 1000 |
47 | 仇杰尔 | 医学院 | 2431110126 | 3000 |
48 | 于天成 | 医学院 | 2331110179 | 3000 |
49 | 赵岳 | 艺术学院 | 2432110161 | 3000 |
50 | 顾唯纬 | 外国语学院 | 2507110246 | 2000 |
51 | 吴星烨 | 护理与康复学院 | 2541110001 | 3000 |
52 | 库子煜 | 商学院(管理学院) | 2434110023 | 3000 |
国际合作与交流处
2026年9月8日