关于2025年暑期世界名校访学项目的报名通知
各学院:
为了开拓我校学生视野,拥有更多境外交流学习的机会,提升综合素质,2025年暑期我校将面向全校在校生,推出世界名校访学项目,现将报名事项通知如下:
一、报名对象
全日制在校生,品学兼优,独立自主能力强,具有良好的英语沟通能力。
二、项目概况、时间及奖学金资助
每个项目包含大学专业课程、人文参访、名校交流、结业比赛等内容。项目详情如下:
序号 | 国家/地区 | 项目名称 | 项目时间 | 项目价格(人民币) | 奖学金(人民币) |
1 | 澳大利亚 | 2025麦考瑞大学脊椎理疗类访学项目 | 18天 | 约26800元 | 3000元 |
2 | 澳大利亚 | 昆士兰大学2025暑期访学项目 | 7月21日-8月22日 | 约21500元 | 3000元 |
3 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 8月10日-8月23日 | 约25800元 | 3000元 |
4 | 捷克布拉格+德国+奥地利维也纳 | 2025年暑假“欧洲三城” | 7月21日-8月3日 | 约19,600元 | 3000元 |
5 | 捷克布拉格+德国+奥地利维也纳 | 查理大学2025年暑假 | 7月14日-7月27日 | 约23,600元 | 3000元 |
6 | 捷克布拉格+德国+奥地利维也纳 | 2025年中欧暑期研学项目 | 6月28日-7月7日 | 约16,800元 | 3000元 |
7 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:全球治理与国际金融 | 8月3日-8月16日 | 约34800元 | 3000元 |
8 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:全球医疗与公共卫生 | 7月20日-8月2日 | 约34800元 | 3000元 |
9 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:国际法与公共管理 | 8月3日-8月16日 | 约34800元 | 3000元 |
10 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:商业与人文 | 7月20日-8月2日 | 约34800元 | 3000元 |
11 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:环境与可持续发展 | 7月20日-8月2日 | 约34800元 | 3000元 |
12 | 美国 | 哈佛⼤学&麻省理⼯学院“HiTech未来精英培养”研学营 | 7月23日-8月2日 | 约28800元 | 3000元 |
13 | 美国 | 哈佛⼤学&麻省理⼯学院“HiTech未来精英培养”研学营 | 7月23日-8月5日 | 约35800元 | 3000元 |
14 | 日本 | 东京大学领导力与创新素养 | 7月13日-7月20日 | 约15800元 | 2000元 |
15 | 日本 | 东京大学医学与医疗 | 7月20日-7月27日 | 约15800元 | 2000元 |
16 | 日本 | 东京大学人工智能与计算机科学 | 7月13日-7月20日 | 约15800元 | 2000元 |
17 | 日本 | 东京大学化学与生物技术 | 7月27日–8月3日 | 约15800元 | 2000元 |
18 | 日本 | 双城联动项目 | 7月13日-7月20日 | 约14800元 | 2000元 |
19 | 日本 | 早稻田大学商业与人文 | 7月13日-7月20日 | 约14800元 | 2000元 |
20 | 日本 | 早稻田大学智能制造 | 7月20日-7月27日 | 约14800元 | 2000元 |
21 | 日本 | 早稻田大学医学与生命科学 | 7月20日-7月27日 | 约14800元 | 2000元 |
22 | 日本 | 早稻田大学建筑、环境与城市规划 | 7月27日–8月3日 | 约14800元 | 2000元 |
23 | 日本 | 早稻田大学数字媒体与动漫艺术 | 7月27日–8月3日 | 约14800元 | 2000元 |
24 | 泰国 | 泰国皇家理工大学 | 7月10日-7月17日 | 约3980元 | 2000元 |
25 | 新加坡 | 南洋理工大学人工智能与科研素养提升 | 7月7日-7月13日 | 约12500元 | 2000元 |
26 | 新加坡 | 南洋理工大学生物材料与生命科学 | 8月16日-8月23日 | 约15800元 | 2000元 |
27 | 新加坡 | 南洋理工大学NTU+NUS+SMU三校联合访学项目 | 8月2日-8月9日 | 约16800元 | 2000元 |
28 | 新加坡 | 新加坡国立大学商业与金融 | 7月20日-7月27日 | 约16800元 | 2000元 |
29 | 新加坡 | 新加坡国立大学医学与公共卫生 | 7月27日–8月3日 | 约16800元 | 2000元 |
30 | 新加坡 | 新加坡国立大学人工智能与机器学习 | 7月20日-7月27日 | 约16800元 | 2000元 |
31 | 新加坡 | 新加坡国立大学法学与公共政策 | 8月3日-8月10日 | 约16800元 | 2000元 |
32 | 新加坡 | 新加坡国立大学教育与教学管理 | 8月10-8月17日 | 约16800元 | 2000元 |
33 | 新加坡 | 新加坡国立大学城市规划与建筑设计 | 8月10-8月17日 | 约16800元 | 2000元 |
34 | 新加坡 | 新加坡国立大学人文与社会科学 | 8月3日-8月10日 | 约16800元 | 2000元 |
35 | 新西兰 | 奥克兰大学通用英语 | 7月13日-8月9日 | 约29,600元 | 3000元 |
36 | 新西兰 | 奥克兰大学医学英语 | 7月13日-8月9日 | 约32,600元 | 3000元 |
37 | 匈牙利 | 德布勒森大学2025年暑期学分项目 | 8月4日-8月17日 | 约23,600元 | 3000元 |
38 | 匈牙利 | 匈牙利罗兰大学2025年暑期学分项目 | 7月13日-7月22日 | 约16,800元 | 3000元 |
39 | 匈牙利 | 佩奇大学开发面向未来的领导力 | 7月6日-7月19日 | 约16,800元 | 3000元 |
40 | 匈牙利 | 佩奇大学欧盟研究 | 7月6日-7月19日 | 约16,800元 | 3000元 |
41 | 匈牙利 | 布达佩斯匈牙利语言及文化课程 | 7月14日-8月8日 | 约19800元 | 3000元 |
42 | 匈牙利 | 布达佩斯匈牙利语言及文化课程 | 7月14日-8月8日 | 约8800元(奖学金课程) | 3000元 |
43 | 匈牙利+奥地利维也纳 | 2024年中欧短期研学 | 7月7日-7月19日 | 约8800元 | 3000元 |
44 | 意大利 | 米兰理工大学 | 7月13日-7月26日 | 约28,600元 | 3000元 |
45 | 意大利 | 米兰理工大学 | 7月13日-7月26日 | 约28,600元 | 3000元 |
46 | 意大利 | 米兰理工大学 | 7月20日-8月2日 | 约28,600元 | 3000元 |
47 | 英国 | 牛津大学附属医院 | 7月21日-8月1日 | 约3.2万 | 3000元 |
48 | 英国 | 帝国理工学院 | 8月11日-8月22日 | 约3.7万 | 3000元 |
49 | 英国 | 牛剑双校卓越计划 | 8月4日–8月17日 | 约29800元 | 3000元 |
50 | 英国 | 剑桥大学领航计划 | 7月14日-7月27日 | 约29800元 | 3000元 |
51 | 英国 | 剑桥大学领航计划 | 8月11日-8月24日 | 约29800元 | 3000元 |
52 | 英国 | 谢菲尔德大学2025暑期访学 | 7月14日-8月8日 | 约32000元 | 3000元 |
53 | 英国 | 英国莱斯特大学暑期医学项目 | 8月4日-8月22日 | 约21000元 | 3000元 |
54 | 中国澳门 | 赴香港大学 | 7月23日-8月1日 | 约13800元 | 1000元 |
55 | 中国香港 | 香港大学医学与生命科学 | 8月3日-8月9日 | 约11800元 | 1000元 |
56 | 中国香港 | 香港大学人工智能与未来科技 | 7月27日-8月2日 | 约11800元 | 1000元 |
57 | 中国香港 | 香港中文大学人文教育与社会科学 | 7月27日-8月2日 | 约11800元 | 1000元 |
58 | 中国澳门 | 2025年澳门科技大学研究生院暑期研学项目 | 7月13日-7月19日 | 约9690元 | 1000元 |
1.课程具体安排及费用说明详见附件三。
2.学校将为每位参加项目的本科生提供奖学金资助,资助金额见上表(曾获得省级或学校出国(境)奖学金资助的同学除外)。研究生相关资助请咨询研究生院。
三、申请截止日期
2025年4月30日(部分在此之前截止的以简章为准)。
四、报名程序
1.请下载附件一《南通大学学生参加境外交流项目申请表》及附件二《南通大学社会捐赠奖助学金申请表》,由所在学院审核同意,院领导签名盖章后,于申请截止日期前将申请表各一式两份送至国际合作与交流处(逸夫楼6号楼213室)。联系电话:85012132,王老师、邵老师。
2.同时微信扫描下方二维码或打开链接地址,在线填写2025年暑期世界名校访学项目信息登记表。链接地址:https://kdocs.cn/l/cf6FjKRXlfuV
附件二: 南通大学社会捐赠奖助学金申请表.doc
附件一:南通大学学生参加境外交流项目申请表.doc
2025年世界名校暑期项目简介.zip
国际合作与交流处
港澳台事务办公室
2025年4月10日