关于组织申报2026年寒假学生海外名校访学项目的通知
各学院:
为拓展学生全球视野,零距离感受境外一流高校课堂,了解境外学科前沿和专业动态,2026年寒假我校将面向全校在校生,推出世界名校访学项目,现将报名事项通知如下:
一、报名对象
全日制在校生,性格开朗,品学兼优,独立自主能力强,具有良好的英语沟通能力。
二、项目概况、时间及奖学金资助
1.每个项目包含大学专业课程、人文参访、名校交流、结业比赛等内容。项目简介如下:
序号 | 国家 | 大学/机构 | 课题 | 项目日期 | 天数 | 项目费 | 费用说明 | 奖学金 |
1 | 捷克 | 捷克生命科学大学 | 通用英语与跨文化交流项目 | 01.28-02.10 | 14 | 17800元 | 申请费、学费、教材、住宿、项目管理、集体接送机(布拉格机场)、全程领队、社会文化参访费用(行程安排中的门票)、签证用的学习邀请函等文件。 | 3000 |
2 | 捷克理工大学 | 多机器人系统(MRS)研究与实践 | 1.23-2.1 | 10 | 17800元 | 申请费、学费、实验材料(含无人机使用)、住宿、欢迎及告别派对、社会文化参访、项目管理(项目咨询、项目申请、住宿安排、签证指导、行前指导、接送机)、境外保险、签证用的学习邀请函等文件。 | 3000 | |
3 | 匈牙利 | 匈牙利外交学院 | 匈牙利语言文化课程 | 01.12-01.25 | 14 | 17600元 | 课程费、住宿、学习材料使用、项目期间文化参访活动安排中的门票,项目管理、集体接送机(布达佩斯机场)。 | 3000 |
4 | 塞梅维什大学 | 转化医学强化培训项目 | 1.28-2.10 | 14 | 23500元 | 申请费、强化培训课程、场地使用、结业证书、签证用邀请材料、项目管理(项目咨询、项目申请、签证指导、行前指导)、全程领队、集体机场接送机(布达佩斯)、住宿安排(住宿费自付)、境外保险。 | 3000 | |
5 | 临床实习项目 | 1.25-2.23 | 30 | 28600元 | 申请费、实习及材料费用、项目管理(项目咨询、项目申请、签证指导、行前指导、接送机服务,住宿安排)、境外保险、境外安顿服务、整个项目期间境外支持服务。 | 3000 | ||
6 | 泰国 | 泰国皇家理工大学 | 泰国皇家理工大学寒假文化体验营 | 1.15---1.22 | 8 | 3980元 | ·7天住宿,两个人一间。 | 2000 |
7 | 德国 | 法兰克福大学、海德堡大学、埃尔朗根-纽伦堡大学、慕尼黑大学 | 2026年中国医学精英赴德国研学营 | 01.25--2.7 | 14 | 25800元 | 包含住宿费用、学校学费和参访费用、导师费用、活动服务费用、活动物料、车辆费用、陪同费用费用等。 | 3000 |
8 | 英国 | 帝国理工学院 | 公共卫生/临床医学 | 1.27—2.11 | 14 | 约38000元 | 项目方资助2000元,资助后约3.6万元人民币(入住酒店) | 3000 |
9 | 伦敦大学学院 | 3周学术英语+1周学前与小学教 | 1.25—2.14(3周) | 21,28 | 三周项目44000元 | 项目方资助6000元,资助后3周项目约3.8万元人民币,4周项目约5.1万元人民币(入住酒店) | 3000 | |
10 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 土木工程科研与职业规划 | 1.23—2.4 | 13 | 23800元 | 2.38万元,项目方资助4000元,资助后为1.98万元人民币(入住酒店式公寓) | 3000 |
11 | 学术英语 | 1.25—2.7(2周) | 14,28 | 两周项目26000元 | 两周项目2.6万元人民币(入住酒店式公寓) | 3000 | ||
12 | 西澳大学 | 批判性思维和专业学术提升 | 1.24-2.5 | 13 | 15800元 | 入住酒店式公寓 | 3000 | |
13 | 主题A:批判性思维与沟通英语课程+自主活动 | 1.26—2.22 | 28 | 主题A:24900元 | 入住寄宿家庭,住家含餐 | 3000 | ||
14 | 西澳大学 | 工程设计实践与专业技能 | 1.17—2.13 | 28 | 29900元 | 入住寄宿家庭,住家含餐 | 3000 | |
15 | 阿德莱德大学 | 科研交流与技能项目 | 2.2-2.13(不含往返) | 12 | 约18000 | 学费、机场接待和机场送行、迎新计划、阿德莱德大学校园观光、旅游和文化 | 3000 | |
16 | 生物医学工程实验室项目 | 12 | 约22000 | 3000 | ||||
17 | 英语和教学实践项目 | 12 | 约18000 | 3000 | ||||
18 | 英语和跨文化交流学习项目 | 12 | 约18000 | 3000 | ||||
19 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数据科学与机器学习高效集训项目 | 1.26-2.3 | 9 | 约25000 | 该费用包含学费、午餐及茶点(参访活动期间不含)、项目管理费;不包含签证费、住宿费、往返机票费、部分餐食、保险费等。住宿费预估:约600-700英镑(其为预估费用,实际房费根据当时酒店价格为准) | 3000 |
20 | 学术英语项目 | 2.2-2.13(不含往返) | 12 | 约16600 | 该费用包含学费、项目管理费;不包含住宿费约800-1050英镑(其为预估费用,实际房费根据当时酒店价格为准)、签证费、保险费、餐费、往返机票费预估1万元人民币。 | 3000 | ||
21 | 美国 | 哈佛大学 | 创新管理与决策思维 | 2.1-2.13 | 13 | 31600元 | 含住宿 | 3000 |
22 | 人类内分泌生理学 | 13 | 31600元 | 3000 | ||||
23 | 机器学习、数据挖掘与人工智能 | 13 | 31600元 | 3000 | ||||
24 | 意大利 | 米兰理工大学 | 设计思维与创新 | 1.25-2.7 | 14 | 24600元 | 含住宿 | 3000 |
25 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 人工智能与前沿应用 | 1.11-1.17 | 7 | 10,800 | 包含:大学课程费、住宿费、参访交流费、境外大巴费、保险费;不含:机票和三餐 | 2000 |
26 | 新加坡国立大学 | 大师课:商业人文与交叉学科 | 1.24-1.31 | 8 | 15,800 | 2000 | ||
27 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.24-1.31 | 8 | 15,800 | 2000 | ||
28 | 新加坡国立大学 | 药物设计与开发 | 1.31-2.7 | 8 | 15,800 | 2000 | ||
29 | 新加坡世界500强公司 | 新加坡世界500强企业实习项目 | 2.1-2.7 | 7 | 9,980 | 2000 | ||
30 | 美国华盛顿、纽约 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:全球治理与国际金融 | 01.18-01.31 | 14 | 34,800 | 费用包含:联合国项目费、人文考察费、住宿及早餐费、项目期间公共交通费、保险费等。 | 3000 |
31 | 瑞士、丹麦 | 国际组织人才培养:全球医疗与公共卫生 | 1.25-2.07 | 14 | 34,800 | 3000 | ||
32 | 瑞士、荷兰 | 联合国国际组织人才培养:国际法与公共管理 | 1.25-2.07 | 14 | 34,800 | 3000 | ||
33 | 瑞士、法国 | 联合国国际组织人才培养:商业与人文 | 1.18-1.31 | 14 | 34,800 | 3000 | ||
34 | 意大利 | 意大利米兰理工大学 | 未来技术与计算机科学 | 2.2-2.12 | 11 | 22,800 | 项目费包含:大学课程费、大学管理费、校园参访交流、实验室参访、企业参访、人文参访、住宿(含早餐)、接送机大巴、保险费等。 | 3000 |
35 | 英国 | 剑桥大学 | 领航计划(商业、金融、管理与创新) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 项目费用包含:专业课程、参访与活动、住宿、早餐与午餐(一日游日期午餐自理)、境外大巴、保险等。 | 3000 |
36 | 领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 3000 | |||
37 | 领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 3000 | |||
38 | 领航计划(医学、药学及公共卫生) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 3000 | |||
39 | 领航计划(法学与公共政策) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 3000 | |||
40 | 领航计划(材料科学与化学工程) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 3000 | |||
41 | 领航计划(建筑、环境与土木工程) | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 3000 | |||
42 | 剑桥大学、 牛津大学 | 牛剑双校卓越计划 | 01.18 - 01.31 | 14 | 29,800 | 项目费用包含:专业课程、参访与活动、住宿(含早餐)、午餐(一日游日期午餐自 | 3000 | |
43 | 牛剑双校卓越计划 | 01.18 – 02.14 | 28 | 46,800 | 项目费用包含:专业课程、参访与活动、住宿(含早餐)、午餐(一日游外出行程午餐自理)、境外大巴、保险等。 | 3000 | ||
44 | 牛剑双校卓越计划 — 医学方向 | 01.18 – 02.14 | 28 | 46,800 | 费用包含:专业课程、参访与活动、住宿(含早餐)、午餐(一日游日期午餐自 | 3000 | ||
45 | 日本 | 东京大学 | 领导力与创新素养 | 01.22 - 01.29 | 8 | 15,800 | 费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外 | 2000 |
46 | 医学与医疗 | 01.29 - 02.05 | 8 | 15,800 | 2000 | |||
47 | 人工智能与计算机科学 | 01.22 - 01.29 | 8 | 15,800 | 2000 | |||
48 | 日本农业探索与研究 | 01.29 - 02.05 | 8 | 15,800 | 2000 | |||
49 | 联合国大学 | 未来领袖 | 02.01 - 02.07 | 7 | 16,800 | 费用包含:课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外大巴费、保险费等。 | 2000 | |
50 | 早稻田大学 | 商业与人文 | 01.25 - 02.01 | 8 | 14,800 | 费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外 | 2000 | |
51 | 智能制造 | 02.01 - 02.08 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
52 | 医学与生命科学 | 01.25 - 02.01 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
53 | 建筑、环境与城市规划 | 02.08 - 02.15 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
54 | 数字媒体与动漫艺术 | 01.25 - 02.01 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
55 | 民商法与经济法 | 02.01 - 02.08 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
56 | 新闻传播与新媒体 | 01.25 - 02.01 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
57 | 食品科学与营养代谢 | 02.08 - 02.15 | 8 | 14,800 | 2000 | |||
58 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 科研能力与学术技巧 | 01.25 - 02.03 | 10 | 19,800 | 费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外 | 2000 |
59 | 人工智能实验室科研项目 | 02.01 - 02.08 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
60 | 拔尖人才跨学科学术能力提升* | 01.25 - 02.01 | 8 | 13,800 | 2000 | |||
61 | 集成电路与芯片设计 | 01.18 - 01.25 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
62 | 智能制造 | 01.18 - 01.25 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
63 | 人工智能与GPT | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
64 | 化学与材料科学 | 02.01 - 02.08 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
65 | 病毒与人类疾病:生物学、免疫与公共健康 | 02.01 - 02.08 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
66 | 能源转型与未来技术 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
67 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 01.18 - 01.25 | 8 | 16,800 | 费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费、境外 | 2000 | |
68 | 国际经济与金融 | 02.08 - 02.15 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
69 | 医学与生命科学 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
70 | 医学与公共卫生 | 02.01 - 02.08 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
71 | 新发传染病与实验室生物风险管理 | 02.08 - 02.15 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
72 | 人工智能与机器学习 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
73 | 机器人与智能机器 | 02.08 - 02.15 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
74 | 法学与公共政策 | 01.18 - 01.25 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
75 | 商业法与法律实践 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
76 | 教育与教学管理 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
77 | 心理学与应用心理学 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
78 | 新闻传播与新媒体 | 01.25 - 02.01 | 8 | 16,800 | 2000 | |||
79 | 中国澳门 | 澳门大学&联合国大学驻澳门研究所 | 国际组织人才培养 | 02.01 - 02.07 | 7 | 9,980 | 费用包含:大学课程费、参访交流费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 |
80 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 01.25 – 01.31 | 7 | 8,800 | 费用包含:大学课程费、参访交流费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 | |
81 | 商务沟通与领导力 | 01.25 - 01.31 | 7 | 8,800 | 1000 | |||
82 | 人文与社会科学 | 01.25 - 01.31 | 7 | 8,800 | 1000 | |||
83 | 医学与生命科学 | 02.01 - 02.07 | 7 | 8,800 | 1000 | |||
84 | 经济与管理 | 02.01 - 02.07 | 7 | 8,800 | 1000 | |||
85 | 中医药现代化及国际化 | 02.08 – 02.14 | 7 | 8,800 | 1000 | |||
86 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学&澳门大学 | 大湾区经济发展与科技创新 | 01.28 - 02.06 | 10 | 13,800 | 费用包含:大学课程费、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 |
87 | 中国香港 | 香港大学 | 国际经济与商业管理 | 01.18 - 01.24 | 7 | 11,800 | 费用包含:大学课程费、港大纪念品、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 |
88 | 人文与教育 | 02.01 - 02.07 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
89 | 人工智能与未来科技 | 01.25 - 01.31 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
90 | 法学与公共管理 | 02.08 - 02.14 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
91 | 医学与生命科学 | 01.25 - 01.31 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
92 | 能源工程 | 01.25 - 01.31 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
93 | 人工智能和哲学 | 01.18 - 01.24 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
94 | 香港大学、香港大学专业进修学院 | 人工智能与未来科技 | 01.18 - 01.24 | 7 | 11,800 | 费用包含:大学课程费、港大纪念品、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 | |
95 | 医学与医疗 | 02.01 - 02.07 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
96 | 法学与公共政策 | 01.25 - 01.31 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
97 | 创意传媒 | 01.25 - 01.31 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
98 | 香港理工大学 | 人工智能与科技创新 | 01.18 - 01.24 | 7 | 9,800 | 费用包含:大学课程费、港大纪念品、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 | |
99 | 领导力与创新 | 01.25 - 01.31 | 7 | 9,800 | 1000 | |||
100 | 医学与公共卫生 | 02.01 - 02.07 | 7 | 9,800 | 1000 | |||
101 | 电子与电气工程 | 02.08 - 02.14 | 7 | 9,800 | 1000 | |||
102 | 香港中文大学、香港中文大学商学院 | 商业与金融管理 | 01.18 - 01.24 | 7 | 11,800 | 费用包含:大学课程费、港大纪念品、参访交流费、文体活动费、酒店住宿费、境外大巴费、保险费。 | 1000 | |
103 | 人文教育与社会科学 | 02.01 - 02.07 | 7 | 11,800 | 1000 | |||
104 | 马来西亚 | 吉隆坡大学 | 吉隆坡大学全球文化视野体验营 | 1.19-1.24 | 6 | 6,800 | 费用包含:1、用餐:早、中、晚(外出活动时午餐和晚餐不含,自带零食,行程中已标出);2、境外的交通费;3、学习费用;4、境外住宿费、5、境外保险费;6、景点门票, | 2000 |
105 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 世界名校官方访学项目(昆士兰篇) | 1.5- 2.6 | 33 | 22,000 | 包含:注册费、学费、书本费、申请服务费、签证指导、境外医疗及意外保险、租房指导。 | 3000 |
2.课程具体安排及费用说明详见附件三
3.学校将为每位参加项目的本科生提供奖学金资助,资助金额见上表(曾获得省级或学校出国(境)奖学金资助的同学除外)。研究生奖学金政策咨询研究生院。
4.请有意报名参加研学项目的同学提前准备护照或港澳通行证。
三、申请截止日期
2025年11月10日
报名程序
请下载附件一《南通大学学生参加境外交流项目申请表》及附件二《南通大学社会捐赠奖助学金申请表》,由所在学院审核同意,院领导签名盖章后,于申请截止日期前将申请表各一式两份送至国际合作与交流处(逸夫楼6号楼213室)。
同时微信扫描下方二维码或打开链接地址,在线填写2026年寒假海外名校访学项目信息登记表。链接地址:https://365.kdocs.cn/l/chEzWJCkGo13
联系电话:85012132,邵老师。
附件二:南通大学社会捐赠奖助学金申请表
港澳台事务办公室
2025年10月10日
2026年寒假学生海外名校访学项目简章.zip
附件二: 南通大学社会捐赠奖助学金申请表.doc
附件一:南通大学学生参加境外交流项目申请表.doc